<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海羽被動收入財富管理學院</title>
	<atom:link href="https://pi.edu.unnagroup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pi.edu.unnagroup.com</link>
	<description>提供投資、理財等建議及相關訓練課程</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2015 11:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>我們的首席分析師Facebook開張了!</title>
		<link>https://pi.edu.unnagroup.com/%e6%88%91%e5%80%91%e7%9a%84%e9%a6%96%e5%b8%ad%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b8%abfacebook%e9%96%8b%e5%bc%b5%e4%ba%86/</link>
		<comments>https://pi.edu.unnagroup.com/%e6%88%91%e5%80%91%e7%9a%84%e9%a6%96%e5%b8%ad%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b8%abfacebook%e9%96%8b%e5%bc%b5%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[本所觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi.edu.unnagroup.com/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[一起來fx交易吧! 是由我們的皇牌首席分析師所設立之資訊交流Facebook平台，歡樂有在玩FX交易的各位，一起來參加分享! https://www.facebook.com/FXtogether 每天花小小的時間，賺進多多的錢錢，FX外匯保證金交易，就是個一個絕佳的方法。 我會公開每日的看法、交易與最後的成果與大家分享~ 歡迎有在做FX交易的上班族、家庭主婦、媽媽們、小資族與專業人士共同參加討論! 我們一起來FX吧!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一起來fx交易吧! 是由我們的皇牌首席分析師所設立之資訊交流Facebook平台，歡樂有在玩FX交易的各位，一起來參加分享!</p>
<p>https://www.facebook.com/FXtogether</p>
<p>每天花小小的時間，賺進多多的錢錢，FX外匯保證金交易，就是個一個絕佳的方法。</p>
<p>我會公開每日的看法、交易與最後的成果與大家分享~</p>
<p>歡迎有在做FX交易的上班族、家庭主婦、媽媽們、小資族與專業人士共同參加討論!</p>
<p>我們一起來FX吧!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi.edu.unnagroup.com/%e6%88%91%e5%80%91%e7%9a%84%e9%a6%96%e5%b8%ad%e5%88%86%e6%9e%90%e5%b8%abfacebook%e9%96%8b%e5%bc%b5%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>除了勞退，你可以有更好的選擇！</title>
		<link>https://pi.edu.unnagroup.com/%e9%99%a4%e4%ba%86%e5%8b%9e%e9%80%80%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e5%8f%af%e4%bb%a5%e6%9c%89%e6%9b%b4%e5%a5%bd%e7%9a%84%e9%81%b8%e6%93%87%ef%bc%81/</link>
		<comments>https://pi.edu.unnagroup.com/%e9%99%a4%e4%ba%86%e5%8b%9e%e9%80%80%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e5%8f%af%e4%bb%a5%e6%9c%89%e6%9b%b4%e5%a5%bd%e7%9a%84%e9%81%b8%e6%93%87%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 01:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[本所觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi.edu.unnagroup.com/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[近日看到一篇新聞，說勞退新制怎樣不可靠、使人民更苦等，但其實更多人心中的疑問是，每個月所提撥出存放在政府那邊的勞退基金，等自己到老了，退休了到底會不會領不到，會不會在還沒拿到前勞退基金就已破產了？其實，現在不同的理財工具選擇很多，將自己的退休生活完全押在政府的勞退系統上實屬不智！ 每個人的退休規劃，都應該盡早規劃，越早越好！道理很簡好，越早開始為退休後的生活做理財規劃，退休後的生活就會有更多的資金可以使用，進而使退休後的生活品質更好！為什麼？因為如果你比別人早10年規劃，錢多存10年，10年投資的複利加本金就可以比別人多好幾十萬或好幾百萬了，你說這差別會不大嗎？有了一筆大的投資本金可以自由運用，再加上透過本所研究的自動程式交易系統，少說都可以有10％以上的年報酬率！也就是說，如果以500萬的投資本金來說，每個月最少也可以領到4.2萬的生活費！再加上如果還存活的勞退系統，雖然可能沒多少錢，但這樣1個月有約5萬元的生活費，而且甚麼事都不用做，生活絕對可以很寫意！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>近日看到一篇<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://tw.news.yahoo.com/勞退新制上路10年-勞團批-退休更苦-騙局-場-082851596.html" target="_blank">新聞</a></span>，說勞退新制怎樣不可靠、使人民更苦等，但其實更多人心中的疑問是，每個月所提撥出存放在政府那邊的勞退基金，等自己到老了，退休了到底會不會領不到，會不會在還沒拿到前勞退基金就已破產了？其實，現在不同的理財工具選擇很多，將自己的退休生活完全押在政府的勞退系統上實屬不智！</div>
<p></p>
<div>每個人的退休規劃，都應該盡早規劃，越早越好！道理很簡好，越早開始為退休後的生活做理財規劃，退休後的生活就會有更多的資金可以使用，進而使退休後的生活品質更好！為什麼？因為如果你比別人早10年規劃，錢多存10年，10年投資的複利加本金就可以比別人多好幾十萬或好幾百萬了，你說這差別會不大嗎？有了一筆大的投資本金可以自由運用，再加上透過本所研究的自動程式交易系統，少說都可以有10％以上的年報酬率！也就是說，如果以500萬的投資本金來說，每個月最少也可以領到4.2萬的生活費！再加上如果還存活的勞退系統，雖然可能沒多少錢，但這樣1個月有約5萬元的生活費，而且甚麼事都不用做，生活絕對可以很寫意！</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi.edu.unnagroup.com/%e9%99%a4%e4%ba%86%e5%8b%9e%e9%80%80%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e5%8f%af%e4%bb%a5%e6%9c%89%e6%9b%b4%e5%a5%bd%e7%9a%84%e9%81%b8%e6%93%87%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>炒股，終有一天全虧回去!</title>
		<link>https://pi.edu.unnagroup.com/%e7%82%92%e8%82%a1%ef%bc%8c%e7%b5%82%e6%9c%89%e4%b8%80%e5%a4%a9%e5%85%a8%e8%99%a7%e5%9b%9e%e5%8e%bb/</link>
		<comments>https://pi.edu.unnagroup.com/%e7%82%92%e8%82%a1%ef%bc%8c%e7%b5%82%e6%9c%89%e4%b8%80%e5%a4%a9%e5%85%a8%e8%99%a7%e5%9b%9e%e5%8e%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 07:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[本所觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi.edu.unnagroup.com/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[19日中國滬指暴跌，兩市千股跌停，這是A股7年來最慘烈的一周，有股民哀痛表示，「一天就虧40多萬元，3個多月賺的錢一周全虧回去了。」到今天為止，很多人已虧掉了幾年以來的薪水。 到底為什麼會這樣？答案就在人性上。也就是因為人性，無法做到投資時該做的停損。一般散戶的炒股心態，都像這位股民一樣，相信會再漲回來。「有一股民即表示，這波牛市前期賺了不少，周一逢低買入，結果投下100萬元，連日大跌幾乎把先前賺的又給賠掉，但他相信牛市還未結束，會再漲回來。」這個股市的東西，單一個股會不會再漲回到高點，這個大家都心知肚明，可是因為人性的關係，大家都願意相信「會再漲到高點」。htc會不會再漲回到當初股王時的高點？你我都心知肚明，不會了，但有很多被套牢的小股民，都不願意認賠殺出，都是放著在等一個可能永遠都不會出現的希望。為什麼？因為已經虧太多了，虧到現在已經不能回頭了。 以上，說出了停損的重要，也說出了一般民眾根本沒辦法做到停損的例子，這些例子真的比比皆是。若有人真的可以做到停損，那這個人就不算是散戶了，應該已到了專業投資人的心境。君不見真的專業投資人，會有投資失誤的時候，但不會有被套牢的時候？ 所以，一般投資人想要投資成功，不是鐵下心來認真的執行停損，就是不要投資，不然總有一天你會大虧。虧掉所有之前所賺的錢。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>19日中國滬指暴跌，兩市千股跌停，這是A股7年來最慘烈的一周，有股民哀痛表示，「一天就虧40多萬元，3個多月賺的錢一周全虧回去了。」到今天為止，很多人已虧掉了幾年以來的薪水。 到底為什麼會這樣？<u><b>答案就在人性上。也就是因為人性，無法做到投資時該做的停損。</b></u>一般散戶的炒股心態，都像這位股民一樣，相信<u><b>會</b></u><u><b>再漲回來</b></u>。「有一股民即表示，這波牛市前期賺了不少，周一逢低買入，結果投下100萬元，連日大跌幾乎把先前賺的又給賠掉，但他相信牛市還未結束，會再漲回來。」這個股市的東西，單一個股會不會再漲回到高點，這個大家都心知肚明，可是因為人性的關係，大家都願意相信「會再漲到高點」。htc會不會再漲回到當初股王時的高點？你我都心知肚明，不會了，但有很多被套牢的小股民，都不願意認賠殺出，都是放著在等一個可能永遠都不會出現的希望。為什麼？因為已經虧太多了，虧到現在已經不能回頭了。</div>
<p></p>
<div>以上，說出了停損的重要，也說出了一般民眾根本沒辦法做到停損的例子，這些例子真的比比皆是。若有人真的可以做到停損，那這個人就不算是散戶了，應該已到了專業投資人的心境。君不見真的專業投資人，會有投資失誤的時候，但不會有被套牢的時候？ 所以，一般投資人想要投資成功，不是鐵下心來認真的執行停損，就是不要投資，不然總有一天你會大虧。虧掉所有之前所賺的錢。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi.edu.unnagroup.com/%e7%82%92%e8%82%a1%ef%bc%8c%e7%b5%82%e6%9c%89%e4%b8%80%e5%a4%a9%e5%85%a8%e8%99%a7%e5%9b%9e%e5%8e%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資國外不動產好嗎？</title>
		<link>https://pi.edu.unnagroup.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%9c%8b%e5%a4%96%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a2%e5%a5%bd%e5%97%8e%ef%bc%9f/</link>
		<comments>https://pi.edu.unnagroup.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%9c%8b%e5%a4%96%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a2%e5%a5%bd%e5%97%8e%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 00:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[本所觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi.edu.unnagroup.com/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[由於國內打房力度未見減輕，近日已越來越多的國外(特別是東南亞)房地產廣告，出現在各大理財及商業周刊中。這些廣告，均告訴你投資報酬率可達7%左右，雖未明言為不動產買賣有7%的價差，還是出租有7%的收益，但投資國外資產的風險，就是一個非得值得好好考慮的因數。國內政府的法令，都在朝夕令改了，國外政府的法令，當然也有可能會隨時改變，而國外投資人，通常是第一個被當地政府「開刀」的人，就算今天的法令是偏袒外國人在當地投資，明日還是不是也不知道。 這點從台商在中國的投資就知道，當初不也是當地政府免這個免那個，優惠這個土地優惠那個什麼稅，來請我們過去投資？今天不認人起來也是一瞬間的事情。所以投資國外不動產，可以說是風險相當大，法令是其一，買了不動產後，是否有人可以接手再賣出去，就是另外一個大風險。當地房子建一堆，我們如果跑過去買，就一定是投資用，投資就一定是以賺錢為目的，可是，當地房子多了，房價被推高了，當地人是否有能力買得起也是一個問題，不能成交的房子，報酬率7%永遠都是帳面說說的數字而已，更別說，才7%而要冒那麼大的風險。 目前在台灣國內投資國外高收益債券，收益已在5-6%左右，而且風險對比投資國外房地產而言，相對低很多，投資國外房地產如果再加上匯損(有些東南亞的不動產投資，台幣要換2次才可以換到當地的貨幣來買賣不動產)，錢都虧在換匯上了。所以說目前投資國外不動產，吸引力其實並不大，但風險就特別大(如法律問題、政策風險、匯率、建商是否會倒、是否賣得出去等等)。所以，本所建議，如果自己有一筆本金可用作投資，可依規劃放一部份在高收益債券，另一部份投放在外匯自動交易市場，來最大化報酬率。這樣的投資組合，風險比投資國外不動產低很多，而實質年報酬率，又可以在 12%左右，何樂而不為?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>由於國內打房力度未見減輕，近日已越來越多的國外(特別是東南亞)房地產廣告，出現在各大理財及商業周刊中。這些廣告，均告訴你投資報酬率可達7%左右，雖未明言為不動產買賣有7%的價差，還是出租有7%的收益，但投資國外資產的風險，就是一個非得值得好好考慮的因數。國內政府的法令，都在朝夕令改了，國外政府的法令，當然也有可能會隨時改變，而國外投資人，通常是第一個被當地政府「開刀」的人，就算今天的法令是偏袒外國人在當地投資，明日還是不是也不知道。 這點從台商在中國的投資就知道，當初不也是當地政府免這個免那個，優惠這個土地優惠那個什麼稅，來請我們過去投資？今天不認人起來也是一瞬間的事情。所以投資國外不動產，可以說是風險相當大，法令是其一，買了不動產後，是否有人可以接手再賣出去，就是另外一個大風險。當地房子建一堆，我們如果跑過去買，就一定是投資用，投資就一定是以賺錢為目的，可是，當地房子多了，房價被推高了，當地人是否有能力買得起也是一個問題，不能成交的房子，報酬率7%永遠都是帳面說說的數字而已，更別說，才7%而要冒那麼大的風險。</div>
<p></p>
<div>目前在台灣國內投資國外高收益債券，收益已在5-6%左右，而且風險對比投資國外房地產而言，相對低很多，投資國外房地產如果再加上匯損(有些東南亞的不動產投資，台幣要換2次才可以換到當地的貨幣來買賣不動產)，錢都虧在換匯上了。所以說目前投資國外不動產，吸引力其實並不大，但風險就特別大(如法律問題、政策風險、匯率、建商是否會倒、是否賣得出去等等)。所以，本所建議，如果自己有一筆本金可用作投資，可依規劃放一部份在高收益債券，另一部份投放在外匯自動交易市場，來最大化報酬率。這樣的投資組合，風險比投資國外不動產低很多，而實質年報酬率，又可以在 12%左右，何樂而不為?</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi.edu.unnagroup.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%9c%8b%e5%a4%96%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a2%e5%a5%bd%e5%97%8e%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>被動收入比較圖</title>
		<link>https://pi.edu.unnagroup.com/%e8%a2%ab%e5%8b%95%e6%94%b6%e5%85%a5%e6%af%94%e8%bc%83%e5%9c%96/</link>
		<comments>https://pi.edu.unnagroup.com/%e8%a2%ab%e5%8b%95%e6%94%b6%e5%85%a5%e6%af%94%e8%bc%83%e5%9c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 15:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[本所觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi.edu.unnagroup.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[被動收入有很多種，而主要有房地產的出租，放定存，買派息基金等，當然還有本所介紹的外匯自動交易法。 透過一張簡單的收益/風險比較表，希望讀者可以了解更多關於不同方法所帶來的不同收益與風險。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>被動收入有很多種，而主要有房地產的出租，放定存，買派息基金等，當然還有本所介紹的外匯自動交易法。</strong></p>
<p><strong> 透過一張簡單的收益/風險比較表，希望讀者可以了解更多關於不同方法所帶來的不同收益與風險。</strong></p>
<div id="attachment_2698" style="width: 842px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://pi.edu.unnagroup.com/wp-content/uploads/2015/06/被動收入比較圖.jpg"><img class="size-full wp-image-2698" src="http://pi.edu.unnagroup.com/wp-content/uploads/2015/06/被動收入比較圖.jpg" alt="被動收入比較圖" width="832" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">被動收入比較圖</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi.edu.unnagroup.com/%e8%a2%ab%e5%8b%95%e6%94%b6%e5%85%a5%e6%af%94%e8%bc%83%e5%9c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>省就是賺的思考</title>
		<link>https://pi.edu.unnagroup.com/%e7%9c%81%e5%b0%b1%e6%98%af%e8%b3%ba%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83/</link>
		<comments>https://pi.edu.unnagroup.com/%e7%9c%81%e5%b0%b1%e6%98%af%e8%b3%ba%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 06:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi.edu.unnagroup.com/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[省錢可以幫你賺錢？以下是一個例子。 你真的需要iPhone 6嗎?還是你只需要一隻可以打電話的手機?兩者的價差可以到幾萬塊錢。當你明確了自己的需求，你是想要iPhone而不是一定要有iPhone 時，你就可以將不買iPhone 所省下來的錢，改買別的實用手機。這樣差價可能會有1到2萬之多。而實際上這無形中已經是你賺到的錢了。 （因為價差2萬元會變成支出不見了，而且你又沒辦法因使用iPhone去為你帶來任何收入） 可是現在，因為你沒買iPhone，你所省下來的錢，如果拿去投資每月派息的高收基金，假設省下2萬並以5％殖利率（可以理解為年息）來計算，這樣每個月就可以幫你多賺83塊錢。＄83 聽起來很少，而其實投資也好、理財也好，都是積小成多，從少開始。更何況你的2萬元本金基本上都還在，你所省下的兩萬元除了現在每個月可以幫你賺$83，你也可以繼續將每個月所賺到的$83再投進去基金裡面投資（錢滾錢，用賺到的錢去產出更多的錢），這樣複利的效果可以是非常驚人的。所以在每次要花錢之前，好好思考一下，這東西真的是你必需要買的嗎？如果將省下來的錢拿去投資又會怎麼樣呢？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>省錢可以幫你賺錢？以下是一個例子。</div>
<div>你真的需要iPhone 6嗎?還是你只需要一隻可以打電話的手機?兩者的價差可以到幾萬塊錢。當你明確了自己的需求，你是想要iPhone而不是一定要有iPhone 時，你就可以將不買iPhone 所省下來的錢，改買別的實用手機。這樣差價可能會有1到2萬之多。而實際上這無形中已經是你賺到的錢了。</div>
<div>（因為價差2萬元會變成支出不見了，而且你又沒辦法因使用iPhone去為你帶來任何收入）</div>
<div></div>
<div>可是現在，因為你沒買iPhone，你所省下來的錢，如果拿去投資每月派息的高收基金，假設省下2萬並以5％殖利率（可以理解為年息）來計算，這樣每個月就可以幫你多賺83塊錢。＄83 聽起來很少，而其實投資也好、理財也好，都是積小成多，從少開始。更何況你的2萬元本金基本上都還在，你所省下的兩萬元除了現在每個月可以幫你賺$83，你也可以繼續將每個月所賺到的$83再投進去基金裡面投資（錢滾錢，用賺到的錢去產出更多的錢），這樣複利的效果可以是非常驚人的。所以在每次要花錢之前，好好思考一下，這東西真的是你必需要買的嗎？如果將省下來的錢拿去投資又會怎麼樣呢？</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi.edu.unnagroup.com/%e7%9c%81%e5%b0%b1%e6%98%af%e8%b3%ba%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理財5問</title>
		<link>https://pi.edu.unnagroup.com/%e7%90%86%e8%b2%a15%e5%95%8f/</link>
		<comments>https://pi.edu.unnagroup.com/%e7%90%86%e8%b2%a15%e5%95%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 06:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[本所觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi.edu.unnagroup.com/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[WHAT（什麼是理財） 想要理財需要先明白什麼叫理財，把錢放在銀行算是理財，清楚地去紀錄每一筆支出也是理財，簡而言之，對自己的收入與支出進行管理或處理就叫理財。 WHY (為什麼要理財) 為什麼要理財，很簡單，希望把錢越變越多，也就是人家常說的錢滾錢。 WHEN (什麼時候開始) 從您有收入開始就可以進行理財。舉個例子來說，如果你有給你的小朋友零用錢，這也算是他們的收入，那這個時候你就可以開始教他理財。對一般人來說，在你開始兼差打工時，有真是的收入是就應該開始理財，去管理您的財富。 HOW (如何去理財) 理財的方法有很多種，但是不管用哪一種，一定是從記帳開始，要先了解你的支出與收入，規劃你的支出，再來控制你的支出。實務上來說，就算你沒有用你目前有的錢去投資而賺到更多的錢，但實際上你所省下的每一分錢，就是你理財所賺到的了。 WHERE (在哪裡理財) 可以在那裡理財？ 哪裡都可以理財。在廁所你可以規劃你今天的支出，在賣場你可以只買必要的用品而不是你想要的東西。在夜市，你省下來一份鹽酥雞，你就多賺了$50。 當然，更進一步的理財就是開始投資 － 來做錢滾錢的事，我們就下一次再分享。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>WHAT（什麼是理財）</div>
<div>想要理財需要先明白什麼叫理財，把錢放在銀行算是理財，清楚地去紀錄每一筆支出也是理財，簡而言之，對自己的收入與支出進行管理或處理就叫理財。</div>
<div></div>
<div>WHY (為什麼要理財)</div>
<div>為什麼要理財，很簡單，希望把錢越變越多，也就是人家常說的錢滾錢。</div>
<div></div>
<div>WHEN (什麼時候開始)</div>
<div>從您有收入開始就可以進行理財。舉個例子來說，如果你有給你的小朋友零用錢，這也算是他們的收入，那這個時候你就可以開始教他理財。對一般人來說，在你開始兼差打工時，有真是的收入是就應該開始理財，去管理您的財富。</div>
<div></div>
<div>HOW (如何去理財)</div>
<div>理財的方法有很多種，但是不管用哪一種，一定是從記帳開始，要先了解你的支出與收入，規劃你的支出，再來控制你的支出。實務上來說，就算你沒有用你目前有的錢去投資而賺到更多的錢，但實際上你所省下的每一分錢，就是你理財所賺到的了。</div>
<div></div>
<div>WHERE (在哪裡理財)</div>
<div>可以在那裡理財？ 哪裡都可以理財。在廁所你可以規劃你今天的支出，在賣場你可以只買必要的用品而不是你想要的東西。在夜市，你省下來一份鹽酥雞，你就多賺了$50。 當然，更進一步的理財就是開始投資 － 來做錢滾錢的事，我們就下一次再分享。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi.edu.unnagroup.com/%e7%90%86%e8%b2%a15%e5%95%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恭喜「海羽被動收入財富管理學院」誕生！</title>
		<link>https://pi.edu.unnagroup.com/%e6%b5%b7%e7%be%bd%e8%a2%ab%e5%8b%95%e6%94%b6%e5%85%a5%e8%b2%a1%e5%af%8c%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%ad%b8%e9%99%a2/</link>
		<comments>https://pi.edu.unnagroup.com/%e6%b5%b7%e7%be%bd%e8%a2%ab%e5%8b%95%e6%94%b6%e5%85%a5%e8%b2%a1%e5%af%8c%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%ad%b8%e9%99%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 22:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[本所觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi.edu.unnagroup.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[千呼萬喚始出來！期待了很久，規劃了更久！現在，海羽被動收入財富管理學院終於誕生！ 增加收入，是每個人的夢想，更是對全整經濟全面性的一種支持！不要再讓22K這個詞，變成你我的陰影，我們不靠別人，自己努力，學習更多財富管理的知識，武裝自己，成就自己的加薪與未來。就從今天開始，規劃您財務自由的那一天吧！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>千呼萬喚始出來！期待了很久，規劃了更久！現在，海羽被動收入財富管理學院終於誕生！</div>
<div>增加收入，是每個人的夢想，更是對全整經濟全面性的一種支持！不要再讓22K這個詞，變成你我的陰影，我們不靠別人，自己努力，學習更多財富管理的知識，武裝自己，成就自己的加薪與未來。就從今天開始，規劃您財務自由的那一天吧！</div>
<div><wbr /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi.edu.unnagroup.com/%e6%b5%b7%e7%be%bd%e8%a2%ab%e5%8b%95%e6%94%b6%e5%85%a5%e8%b2%a1%e5%af%8c%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%ad%b8%e9%99%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外匯講座 – 自己幫自己加薪！</title>
		<link>https://pi.edu.unnagroup.com/%e5%a4%96%e5%8c%af%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e5%a4%96%e5%8c%af%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%87%aa%e5%8b%95%e4%ba%a4%e6%98%93%e4%bb%8b%e7%b4%b9/</link>
		<comments>https://pi.edu.unnagroup.com/%e5%a4%96%e5%8c%af%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e5%a4%96%e5%8c%af%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%87%aa%e5%8b%95%e4%ba%a4%e6%98%93%e4%bb%8b%e7%b4%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 03:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi.edu.unnagroup.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[根據老師的實戰經驗所知，天下真有免費的午餐。既不需要大筆的投資，也不需要高深的技術技巧，更不需要擁有金融背景，還不需要親自操作買賣，只需要開著電腦，有身經百戰的外匯程式自動為您交易，你就可以坐享平均每年48% – 240%的投資報酬。 本講座將由實戰經驗豐富的Steven老師親自解說外匯交易的基本知識，教授程式自動交易之獲利方法與經驗分享，自己幫自己加薪！ &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;   參加本次講座費用全免！ *參加本講座者，需要會使用電腦、安裝程式及上網。但無需懂得寫程式及擁有金融背景。 如需報名，請直接填寫以下之報名資料表後點「送出」即可。 報名後如不克參加，請使用報名系統取消或來電(02)7741-7331 取消報名，如未取消而缺席，將影響未來報名之資格。 時間: 5月11日(六) 13:30 &#8211; 14:30 本次講座名額有限，總量管制本場12人。 上課地點: 新竹市東大路二段182號1樓 (海茵美語補習班) [地圖] &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>根據老師的實戰經驗所知，天下真有免費的午餐。既不需要大筆的投資，也不需要高深的技術技巧，更不需要擁有金融背景，還不需要親自操作買賣，只需要開著電腦，有身經百戰的外匯程式自動為您交易，你就可以坐享平均每年48% – 240%的投資報酬。</p>
<p>本講座將由實戰經驗豐富的Steven老師親自解說外匯交易的基本知識，教授程式自動交易之獲利方法與經驗分享，自己幫自己加薪！</p>
<p><a href="http://pi.edu.unnagroup.com/wp-content/uploads/2013/03/Steven_FX_AutoTrade_Cha2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2475" alt="Steven_FX_AutoTrade_Cha2" src="http://pi.edu.unnagroup.com/wp-content/uploads/2013/03/Steven_FX_AutoTrade_Cha2.jpg" width="545" height="260" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>  參加本次講座費用全免！</strong></p>
<p><em>*參加本講座者，需要會使用電腦、安裝程式及上網。但無需懂得寫程式及擁有金融背景。</em></p>
<p>如需報名，請直接填寫以下之報名資料表後點「送出」即可。<br />
報名後如不克參加，請使用報名系統取消或來電(02)7741-7331 取消報名，如未取消而缺席，將影響未來報名之資格。</p>
<p><strong>時間: 5月11日(六) 13:30 &#8211; 14:30</strong><br />
本次講座名額有限，總量管制本場12人。</p>
